Описание продукта
Профессиональное решение для линейного перемещения в системах солнечных трекеров: CPV, Фотоэлектрические системы, Солнечные тарелки, Гелиостаты, Параболические коллекторы. Двойной привод для экономии затрат.
Солнечные энергии и технологии трекинга играют ключевую роль в повышении эффективности солнечных систем. Наш актуатор обеспечивает надежное и точное управление движением.
| Модель | Напряжение (V) | Динамическая нагрузка (Kg) | Статическая нагрузка (Kg) | Скорость без нагрузки (мм/с) | Скорость под нагрузкой (мм/с) | Ток без нагрузки (A) | Ток под нагрузкой (A) | Ход (мм) | Длина установки (мм) | Шум (дБ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA1500-1 | 24 | 1500 | 3500 | 2 | 1.5 | 2.4 | ≤12 | 370 | 651 | ≤70 |
| SLA1500-2 | 24 | 1500 | 3500 | 2 | 1.5 | 2.4 | ≤12 | 600 | 880 | ≤70 |
| SLA3000-1 | 24 | 3000 | 8000 | 1.25 | 1 | 1.5 | ≤13 | 600 | 1010 | ≤75 |
| SLA3000-2 | 24 | 3000 | 8000 | 1.25 | 1 | 1.5 | ≤13 | 800 | 1210 | ≤75 |
| SLA5000-1 | 24 | 5000 | 15000 | 1.25 | 1.1 | 1.5 | ≤13 | 450 | 885 | ≤75 |
| SLA5000-2 | 24 | 5000 | 15000 | 1.25 | 1.2 | 1.5 | ≤13 | 600 | 1035 | ≤75 |


