Описание продукта
Тип двигателя: Серводвигатель/Шаговый двигатель
Нагрузка на толкание/тягу: 0.01-200 кН
Длина хода: 50-1000 мм
Тип приводного винта: Трапецеидальный винт/Шариковый винт
Скорость: До 1000 мм/с
Температура: -40℃ - 85℃
Рабочий цикл: 30%-100%
Степень защиты: IP54
Передние крепления, монтажный фланец, нижние крепления CNC, как показано на изображении ниже:

| Модель | Шаг винта (мм) | Диапазон нагрузки (кН) | Входная мощность (кВт) | Входная скорость (об/мин) | Скорость нагрузки (мм/с) | Ход (мм) | Макс. нагрузка (кН) | Рабочий цикл (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEC50 | 4/5/10 | 0.01-1 | 0.1-0.4 | 3000 | 200-500 | 20-600 | 1.5 | 25-100 |
| SEC60 | 5/10/16 | 0.01-4.49 | 0.2-1 | 3000 | 250-800 | 10-800 | 5 | 30-100 |
| SEC75 | 5/10/20 | 0.01-10 | 0.4-1.5 | 3000 | 250-1000 | 20-1000 | 8 | 30-100 |
| SEC80 | 5/10/20 | 0.01-15 | 0.75-2 | 3000 | 166-1000 | 20-1500 | 15 | 30-100 |
| SEC94 | 5/10/20 | 0.01-25 | 1-3.5 | 2000 | 166-666 | 50-1500 | 30 | 30-100 |
| SEC120 | 10/20 | 0.1-40 | 2-5.5 | 1500/2000 | 250-667 | 50-1000 | 40 | 30-100 |
| SEC140 | 10/20 | 1-60 | 3-7.5 | 1500 | 250-500 | 30-1000 | 70 | 50-100 |
| SEC168 | 10/20 | 1-100 | 5.5-15 | 1500 | 250-500 | 50-1000 | 120 | 50-100 |
| SEC220 | 20 | 10-200 | 7.5-22 | 1500 | 500 | 50-1000 | 200 | 50-100 |
Серводвигатель обеспечивает высокую точность и надежность в работе. Привод используется для передачи движения, а цилиндр обеспечивает необходимую силу для выполнения задач.
Теги
Посмотреть больше