Описание продукта
Технические характеристики:
Напряжение/Частота: 100-240В, 50/60Гц
Номинальная скорость: 5000-20000 об/мин
Номинальная входная мощность: 500-1500Вт
Класс изоляции: A, B, F, H
Типовые характеристики моделей:
| Тип | Длина (мм) | Напряжение/Частота (В/Гц) | Ток (А) | P1 (входная мощность, Вт) | Скорость (об/мин) | Крутящий момент (мН·м) | P2 (выходная мощность, Вт) | КПД (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U9820 | 20 | 230/50 | 1.37 | 300 | 9000 | 187 | 176 | 58.7 |
| U9825 | 25 | 230/50 | 1.83 | 400 | 9000 | 261 | 246 | 61.5 |
| U9830 | 30 | 230/50 | 2.75 | 600 | 10000 | 364 | 381 | 63.5 |
| U9835 | 35 | 230/50 | 3.65 | 800 | 9000 | 556 | 524 | 65.5 |
| U9840 | 40 | 230/50 | 4.6 | 1000 | 9500 | 684 | 680 | 68 |
Промышленные моторы серии U98 с мощностью 1500 Вт обеспечивают высокую производительность и надежность.

Теги
Посмотреть больше