Описание продукта
| Модель | Напряжение (В) | Толкающая нагрузка (Н) | Тянущая нагрузка (Н) | Скорость без нагрузки (мм/с) | Скорость под нагрузкой (мм/с) | Максимальный ток нагрузки (А) | Статическая нагрузка (Н) | Рабочий цикл (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLA2-12-3 | 12 | 4000 | 3000 | 3.8 | 3 | 12 | 4500 | 20 |
| DLA2-12-6 | 12 | 5000 | 4000 | 7 | 6 | 12 | 5500 | 20 |
| DLA2-12-8 | 12 | 2500 | 2000 | 11 | 8 | 11.5 | 3000 | 20 |
| DLA2-12-10 | 12 | 2000 | 2000 | 15 | 10 | 12 | 2500 | 20 |
| DLA2-12-19 | 12 | 1000 | 1000 | 28 | 19 | 12 | 1000 | 20 |
| DLA2-12-9 | 12 | 3500 | 3000 | 12 | 9 | 10 | 3500 | 25 |

Линейный актюатор тяжелого класса с электроприводом обеспечивает высокую надежность и производительность в различных условиях эксплуатации.